Appartements neufs à vendre à St maurice (94) : Une adresse d'exception
Annonce proposée par EDIFIPIERRE



Description du programme
Détails de l'offre
Appartements du programme (3)
Documents du programme
Localisation du programme
Simulez le financement d'un appartement de ce programme à St maurice (94)
Pour un appartement de ce programme à partir de 760 000 €, avec un apport de 76 000 € et un prêt sur 20 ans au taux de 4 %, la mensualité est estimée à environ 4 436 € par mois, assurance emprunteur comprise. Le budget total, frais de notaire estimés inclus, s'élève à 779 000 €.
Soit 19 000 €. Environ 2 à 3 % dans le neuf, 7 à 8 % pour un terrain vendu par un particulier.
Taux nominal annuel, hors frais de dossier et de garantie.
Taux annuel appliqué au capital emprunté.
Pour calculer votre taux d'endettement.
- Montant emprunté
- 703 000 €
- Budget total
- 779 000 €
- dont 19 000 € de frais de notaire
- Coût total du crédit
- 361 590 €
- 319 410 € d'intérêts et 42 180 € d'assurance
Simulation indicative et non contractuelle, ne constituant pas une offre de prêt. Mensualité calculée pour un prêt amortissable à taux fixe et mensualités constantes ; taux nominal hors frais de dossier et de garantie ; assurance emprunteur calculée sur le capital initial ; frais de notaire estimés. Taux d'endettement maximal de 35 %, assurance comprise, selon la recommandation du Haut Conseil de stabilité financière (HCSF). Hypothèses par défaut mises à jour le 22 octobre 2026.
Questions fréquentes sur ce programme à St maurice (94)
| Quels sont les prix et surfaces des appartements disponibles dans le programme "Une adresse d'exception" ? | Dans ce programme neuf situé à St maurice, EDIFIPIERRE propose 3 appartements. Les prix débutent à 760 000 € et les surfaces s'étendent de 52 m² à 93 m², offrant un large choix pour votre projet immobilier. |
| Quelle est la date de livraison prévue pour ce programme immobilier à St maurice ? | Le programme est actuellement au stade "under-construction". La livraison des appartements est estimée pour le 3ème trimestre 2026. C'est une excellente opportunité pour investir ou acquérir votre résidence principale. |
| Quels types d'appartements sont proposés et disposent-ils d'un balcon ? | Le programme offre une variété d'appartements allant du T2 au T4. Sur l'ensemble, 3 logements bénéficient d'un balcon, vous offrant un espace extérieur privé. Pour connaître la disponibilité exacte de chaque lot, nous vous invitons à contacter le promoteur. |
| Quelles sont les normes (RE 2020) et garanties offertes pour ce programme neuf ? | Ce programme immobilier neuf respecte la norme thermique RT 2012. De plus, le projet bénéficie de solides garanties financières d'achèvement et techniques, sécurisant ainsi votre achat sur plan. |
| Qui est le promoteur en charge de ce programme à St maurice ? | EDIFIPIERRE est le promoteur immobilier qui réalise ce projet à St maurice. Acteur reconnu dans le département du Val-de-marne, il est votre interlocuteur privilégié pour toute question sur l'acquisition d'un appartement neuf dans ce programme. |
| Quelle mensualité pour ce bien ? | Pour un appartement de ce programme à partir de 760 000 €, avec un apport de 76 000 € et un prêt sur 20 ans au taux de 4 %, la mensualité est estimée à environ 4 436 € par mois, assurance emprunteur comprise. Le budget total, frais de notaire estimés inclus, s'élève à 779 000 €. Cette estimation est indicative : ajustez l'apport, la durée et le taux avec le simulateur de crédit de cette page. |
